Прайс-лист
Цены на наши услуги
Минимальная стоимость заказа (кроме выезда) 2500р. При заказе более 2500р, расчет производится в соответствии с данным прайс-листом.
Выезд специалиста для осмотра, калькуляции по стоимости работ и материалам (в случае заключения клиентом договора с предоплатой на выполнение работ (оказание услуг), объем и содержание которых определены по результатам выезда специалиста, клиенту предоставляется скидка в размере 1000р)*
Наименование | Санкт-Петербург, Ленинградская область. Стоимость услуги, руб., включая НДС |
|
Цена за единицу | ||
Выезд специалиста для осмотра, калькуляции по стоимости работ и материалам (коммерческое предложение)* | 1950 | |
Диагностика (в т.ч. инструментальная), поиск неисправностей, повреждений проводки, обследование жилого помещения на электробезопасность** | 3000 первый час, 2400 следующие часы | |
Выезд инженера для составления технического задания на выполнение проектно-сметной документации, шт. | 5600 | |
Измерение нагрузки/нагрева в ЭУ потребителя, шт. | 760 | |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, подрозетник, распаячная коробка), шт. | 500 | |
Демонтаж скрытой проводки (до 20мм2 суммарно), пог.м | 100 | |
Демонтаж открытой проводки (до 20мм2 суммарно), пог.м | 65 | |
Демонтаж силового кабеля (до 20 мм2 суммарно), пог.м | 150 | |
Демонтаж силового кабеля (до 30 мм2 суммарно), пог.м | 185 | |
Демонтаж кабель-канала до 25мм/40мм/80мм/125мм, пог.м | 80/120/180/210 | |
Демонтаж винтовой пробки, нулевой шины и шины РЕ, шт. | 240 | |
Демонтаж одно/двух/трех/четырехполюсного автомата/УЗО, шт. | 200/250/300/350/350 | |
Демонтаж светильника(точечного, «Армстронг», бра), шт. | 270 | |
Демонтаж люстры, вентилятора (с сохранением изделия), шт. | 1000 | |
Демонтаж/монтаж однофазного разнотарифного ПУ без замены (для переноса ПУ), шт. | 1650 | |
Демонтаж/монтаж трехфазного разнотарифного ПУ без замены (для переноса ПУ), шт. | 2000 | |
Демонтаж одно/трехфазного разнотарифного ПУ, шт. | 1200/1500 | |
Демонтаж одно/трехфазного разнотарифного ПУ для поверки/ремонта, шт. | 1200/1500 | |
Демонтаж вводного пакетного выключателя (без снятия напряжения), шт. | 650 | |
Демонтаж установочной панели, шт. | 550 | |
Демонтаж пластикового бокса, внешний/внутренний, шт. | 450/650 | |
Демонтаж распределительного щита, шт. | 2 020 | |
Штробление и подготовительные работы | ||
Устройство штроб размером 20х25 мм в кирпиче, пог.м | 620 | |
Устройство штроб размером 20х25 мм в бетоне/железобетоне, пог.м | 720/850 | |
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче, пог.м | 1100 | |
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне/железобетоне, пог.м | 1300/1650 | |
Устройство штроб размером 70х70 мм в кирпиче, пог.м | 1700 | |
Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне/железобетоне, пог.м | 2270/2980 | |
Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче, пог.м | 3 750 | |
Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне/железобетоне, пог.м | 4250/4720 | |
Устройство штроб в штукатурном потолке размером 20х20 мм, пог.м | 750 | |
Устройство штроб в гипсолите 20*25 мм, штукатурке, пено/газобетоне, пог.м | 480 | |
Сквозное сверление гипсолитных стен, диаметром до 28 мм, 100 мм | 110 | |
Сквозное сверление деревянных стен диаметром до 28 мм, 100 мм | 180 | |
Сквозное сверление кирпичных стен диаметром до 28 мм, 100 мм | 160 | |
Сквозное сверление бетонных стен диаметром до 28 мм, до 100 мм | 210 | |
Сверление под дюбель/анкер 6/8/10/12 мм глубиной до 100 мм | 20/25/30/40 | |
Сверление под дюбель/анкер 14/16/18/20 мм глубиной до 100 мм | 60/80/100/120 | |
Установка щитового оборудования | ||
Монтаж панели под прибор учета однофазный/трехфазный, шт. | 700/900 | |
Установка бокса накладного 4 модуля, шт. | 510 | |
Установка бокса накладного 8 модулей, шт. | 760 | |
Установка бокса накладного 12 модулей, шт. | 930 | |
Установка бокса накладного 24 модулей, шт. | 1 180 | |
Установка бокса накладного 36 модулей, шт. | 1 450 | |
Установка бокса накладного 48 модулей, шт. | 1 680 | |
Установка бокса накладного 54 модулей, шт. | 1 950 | |
Установка бокса накладного свыше 54 модулей, шт. | 2 440 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 590 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич, шт. | 1 260 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон, шт. | 2 020 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 840 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич, шт. | 1 600 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон, шт. | 2 520 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 1 180 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич, шт. | 2 270 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон, шт. | 3 200 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 1 850 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич, шт. | 4 460 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон, шт. | 6 000 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 2 350 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич, шт. | 5 630 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон, шт. | 7 820 | |
Установка бокса встраиваемого 48 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 2 540 | |
Установка бокса встраиваемого 48 модулей, врезка в кирпич, шт. | 6 420 | |
Установка бокса встраиваемого 48 модулей, врезка в бетон, шт. | 8 735 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон, шт. | 2 920 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич, шт. | 7 230 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон, шт. | 9 410 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в гипсокартон, шт. | 3 830 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в кирпич, шт. | 9 080 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модулей, врезка в бетон, шт. | 13 300 | |
Монтаж автомата/рубильника одно/двух/трех/четырехполюсного/УЗО, с подключением проводов, шт. | 400/450/500/600/600 | |
Монтаж однофазной модульной электроники/устройства индикации/реле защиты/реле контроля напряжения, с подключением проводов и настройкой, шт. | 950 | |
Монтаж трехфазной модульной электроники/устройства индикации/реле защиты/реле контроля напряжения/реле контроля фаз, с подключением проводов и настройкой, шт. | 1 670 | |
Монтаж кросс-модулей 80/125/250/400А с подключением проводов с опрессовкой наконечниками НШВИ, шт. | 700/950/1450/1800 | |
Монтаж индикаторов на DIN-рейку (звонка, индикаторных ламп) ограничителя перенапряжения, розетки, с подключением проводов, шт. | 320 | |
Установка соединительных сжимов, шт. | 620 | |
Опрессовка гибкого провода наконечником НШВИ, шт. | 50 | |
Опрессовка соединения гильзой ГМЛ или наконечником ТМЛ под болтовое соединение, сварка угольным электродом, шт. | 250 | |
Монтаж магнитного контактора однофазного/трехфазного, шт. | 930/1210 | |
***Подключение силового кабеля однофазного/трехфазного, шт. | 3000/3500 | |
Подключение группового кабеля однофазного/трехфазного, шт. | 110/220 | |
Замена однофазного электросчетчика, шт. | 2 700 | |
Замена трехфазного электросчетчика, шт. | 3 400 | |
Монтаж «N» и «PE» шины до 8/16/24 подключений, с подключением проводов, шт. | 450/650/850 | |
Установка DIN-рейки, шт. | 180 | |
Монтаж петли учета однофазной/трехфазной, шт. | 1900/2700 | |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля (до 10мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, плинтус, кабель-канал) пог.м | 185 | |
Прокладка кабеля (до 16мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, плинтус, кабель-канал) пог.м | 290 | |
Прокладка кабеля (до 20мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, плинтус, кабель-канал) пог.м | 420 | |
Прокладка кабеля (до 30мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, плинтус, кабель-канал) пог.м | 570 | |
Прокладка кабеля (до 50мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, кабель-канал) пог.м | 715 | |
Прокладка кабеля (до 75мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, кабель-канал) пог.м | 975 | |
Прокладка кабеля (до 125мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в подготовленной трассе (штроба, кабель-канал) пог.м | 1253 | |
Прокладка «ретро» кабеля (до 10мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, с креплением на монтажные ролики, пог.м | 342 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 10мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 235 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 16мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 320 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 20мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 480 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 30мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 660 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 50мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 900 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 75мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 1160 | |
Прокладка кабеля в трубе гофрированной, металлорукаве (до 125мм2 суммарно), открыто по стенам и потолку, в штробе, пог.м | 1520 | |
Монтаж электротехнического плинтуса, пог.м | 340 | |
Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм, пог.м | 210 | |
Монтаж кабель-канала шириной 60 мм, пог.м | 250 | |
Монтаж кабель-канала шириной 80 мм, пог.м | 290 | |
Монтаж кабель-канала шириной 100 мм, пог.м | 380 | |
Монтаж кабель-канала шириной от 125 мм, пог.м | 562 | |
Монтаж лотка/короба металлического/проволочного до 200 мм, пог.м | 720 | |
Монтаж лотка/короба металлического/проволочного до 400 мм, пог.м | 940 | |
Установка электроточек | ||
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, шт. | 500 | |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной кладке, шт. | 600 | |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне/железобетоне, шт. | 690/780 | |
Установка и подключение электроустановочного изделия встраиваемого типа (розетка, выключатель, диммер), шт. | 500 | |
Установка и подключение встраиваемого регулятора теплого пола, датчика освещения | 950 | |
Установка и подключение электроустановочного изделия наружного типа (розетка, выключатель, диммер), шт. | 530 | |
Установка и подключение наружного регулятора теплого пола, датчика освещения | 970 | |
Установка и подключение электроустановочного «ретро» изделия наружного типа (розетка, выключатель), шт. | 700 | |
Установка розетки для электроплиты, шт. | 1250 | |
Монтаж комбинированного блока выключателей/розеток 2/3/4/5 секций | 2500/3000/3500/4000 | |
Установка подрозетника на штукатурный раствор, гипс, шт. | 520 | |
Установка и подключение звонка, шт. | 2550 | |
Установка и подключение кнопки звонка, шт. | 900 | |
Монтаж распаячной коробки без расключения, шт. | 520 | |
Расключение распаячной коробки, WAGO/опрессовкой/сваркой, шт. | 450/750/750 | |
Установка телевизионного соединителя, шт. | 420 | |
Установка телевизионной, телефонной и LAN-розеток, шт. | 650 | |
Освещение | ||
Сборка люстры, без установки плафонов шт. | 1550 | |
Монтаж люстры на крюк (без установки крюка), с подключением проводов, шт. | 2100 | |
Монтаж люстры на комплектное крепление, с подключением проводов, шт. | 2350 | |
Монтаж светильника настенного, потолочного, бра или аварийного светильника, шт. | 1400 | |
Монтаж точечного светильника, со сверлением отверстия в гипсокартоне, декоративных панелях, панелях реечного потолка, шт. | 1650 | |
Монтаж трансформатора для галогенных ламп, БП для светодиодной ленты, шт. | 725 | |
Установка крюка под люстру, шт. | 270 | |
Замена стартера, шт. | 52 | |
Замена лампочки, шт. | 200 | |
Монтаж светильника типа «Армстронг», шт. | 550 | |
Замена патрона в светильнике, шт. | 1350 | |
Монтаж светодиодной ленты, наклеивание на подготовленную поверхность, пог.м | 720 | |
Монтаж светодиодной ленты, в алюминиевый профиль, пог.м | 1100 | |
Установка и подключение бытовой техники | ||
Электроплита (подключение кабеля к электроплите, подключение вилки), шт. | 1900 | |
Варочная поверхность (подключение кабеля к панели, подключение вилки или в специальную монтажную коробку), шт. | 2200 | |
Встроенный духовой шкаф (подключение кабеля к шкафу, подключение вилки или в специальную монтажную коробку), шт. | 2200 | |
Вытяжка кухонная (подключение кабеля к вытяжке), шт. | 1300 | |
Канальный вентилятор (подключение кабеля к вентилятору), шт. | 1 100 | |
Измельчитель пищевых отходов, шт. | 1 940 | |
Монтаж ТВ-панели (установка кронштейна) до 55″, шт. | 2 230 | |
Иные работы | ||
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) | определяется в зависимости от объема работ | |
— воздушный ввод до 10 м, 220 В, СИП 2х16, ед | ||
— воздушный ввод до 10 м, 380 В, СИП 4х16, ед. | ||
— ввод под землей, до 10 м, ВБбШв 4х16, ед. | ||
Установка уличного электрощита со счетчиком (на столбе) | ||
— Однофазное присоединение (щит, автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы), ед. | ||
— Трехфазное присоединение (щит, автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы), ед. | ||
Установка реле автоматического переключения фаз, ед. | ||
Заземление | ||
Выезд на замер сопротивления с протоколами, ед. | ||
Монтаж заземления с протоколом замеров. Контур заземления, треугольник сторона 3 м., заглубление 3-х очагов по 3 м (с учетом материала) | ||
— черный металл, ед. | ||
— оцинкованная сталь, ед. | ||
— медь, ед. | ||
Молниезащита | ||
— пассивная для дачи 6х6 м, эконом вариант, ед. | ||
— пассивная для дома 6х8 м, стандартный вариант, ед. | ||
— активная для дома 6х8 м, ед. | ||
— активная для коттеджа 10х10 м, ед. | ||
Ландшафтное освещение и электрификация участка | ||
Антиобледенение (с учетом материала) | ||
— Обогрев кровли, пог.м | ||
— Обогрев дорожек, пог.м | ||
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (освещение), кв.м | договорная | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (силовая часть), кв.м | ||
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (освещение), кв.м | ||
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (силовая часть), кв.м | ||
Проект на структурированные кабельные системы (телефон/интернет) | ||
Схема разводки телевидения (эфирное/спутниковое/кабельное), кв.м | ||
Проект видеонаблюдения, камера | ||
Проект контроля и управления доступом, точка | ||
Прочие работы | ||
Выявление посторонних подключений к электрической сети потребителя, ед. | определяется в зависимости от объема работ |
Ознакомиться с полным каталогом
* При стоимости работ (без учета стоимости материалов и выезда специалиста) не менее 10 000 руб. с НДС.
В Ленинградской области дополнительно взимается плата за выезд. Плата рассчитывается от Муниципальных границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
** При заключении по результатам обследования на электробезопасность договора на сумму 15 000 руб. (с НДС) и более, стоимость такого обследования в подарок.
*** При дополнительных работах в электрощите стоимость подключения – 2000/2500 руб. (с НДС)
Примечания:
1. На дополнительные работы, не входящие в прайс-лист, стоимость определяется дополнительно в зависимости от вида и сложности выполнения работ.
2. Цены на электромонтажные работы указаны без учёта стоимости материалов и оборудования.
3. Гарантийный срок на все виды работ составляет 12 месяцев (на материалы, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется).
4. В случае оказания услуг, размер которых превышает сумму 100 000 руб. с НДС, возможно авансирование работ в размере 50% от стоимости договора.
Электромонтажные работы выполняются подрядной организацией. Не является публичной офертой.
Компания «ПетроЭнергоПроект» предлагает электромонтажные работы в СПб и Ленинградской области по низким ценам с 2008 года. Имеем богатый опыт и готовы выполнить электромонтаж любой сложности.
Прайс на электромонтажные работы
В задачи мастеров включена полная электрификация объектов с последующим введением сети в эксплуатацию. Занимаемся разработкой проектов, начиная с монтажа в квартирах и заканчивая разработкой плана для наружных сетей.
Цена зависит от:
- объема работ;
- расположения;
- типа и марки устройств;
- качества материалов;
- типа помещения (квартира, дом, офис);
- оптимизации нагрузки по группам.
Предлагаем актуальные расценки на электромонтажные работы, которые указываются в нашем прайс-листе. Опытные электрики гарантируют качественное выполнение поставленных задач в срок. Мы устанавливаем электропроводку, монтируем электрические щиты, заменяем электрооборудование.
Особенности сотрудничества
Разрабатываем проекты для согласования объектов в Ростехнадзоре. Заранее оговариваем стоимость. Исключаем возможные ошибки. Готовые документы сохранят ваше время и предупредят непредвиденные ситуации.
Стоимость электромонтажных работ в компании «ПетроЭнергоПроект» остается доступной и конкурентоспособной. Не стоит экономить на качестве электромонтажа, ведь неправильно выполненные работы приводят к печальным последствиям. Закажите электромонтажные работы у нас и будьте уверены в надежности и безопасности вашей электросети.
Прайс-лист на электромонтаж в доме, квартире или на промышленном объекте уточняйте на сайте. Также можно оставить запрос, и мы перезвоним для уточнения расценок.
Хотите заказать нашу услугу?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит Вам в течении 25 минут