Диапазоны объема потребления электрической энергии населением на 2025 год
В продолжение темы регулируемых тарифов для населения необходимо объяснить следующее.
В рамках установленных Федеральной антимонопольной службой предельных уровней цен (тарифов) исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 декабря текущего периода регулирования устанавливают на розничном рынке регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность).
Тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев.
Пересмотр тарифов осуществляется в течение финансового года только в соответствии с актом Правительства РФ, по решению ФАС России или судебного решения.
Уполномоченными органами на установление тарифов в области электроэнергетики является:
— в Санкт-Петербурге — Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга;
— в Ленинградской области — комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области принято решение об установлении тарифов с дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Диапазоны объема потребления электрической энергии на 2025 год, Санкт-Петербург | ||||||
1 полугодие | 2 полугодие | |||||
Категория | Первый диапазон объемов, кВт*ч | Второй диапазон объемов, кВт*ч | Третий диапазон объемов, кВт*ч | Первый диапазон объемов, кВт*ч | Второй диапазон объемов, кВт*ч | Третий диапазон объемов, кВт*ч |
Семьи, предусмотренные подпунктом «б» п.6 Указа Президента РФ от 24.01.24 №63 «О мерах социальной поддержке многодетных семей» | Без ограничений пороговым значением | Без ограничений пороговым значением | ||||
Население и приравненные к нему потребители | До 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | Свыше 6000 | До 1200 включительно | От 1200 до 3900 включительно | Свыше 3900 |
Диапазоны объема потребления электрической энергии на 2025 год, Ленинградская область | ||||
Категория | Первый диапазон объемов, кВт*ч | Второй диапазон объемов, кВт*ч | Третий диапазон объемов, кВт*ч | |
Семьи, предусмотренные подпунктом «б» п.6 Указа Президента РФ от 24.01.24 №63 «О мерах социальной поддержке многодетных семей» | Без ограничений пороговым значением | |||
1 | Население, за исключением п.2-8 | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах оборудованных электроплитами и электроотопительными установками | |||
С октября по май | До 2300 включительно | От 2300 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
С июня по сентябрь | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах оборудованных электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных электроплитами | |||
С октября по май | До 2300 включительно | От 2300 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
С июня по сентябрь | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах оборудованных электроплитами и электроотопительными установками | |||
С октября по май | До 2300 включительно | От 2300 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
С июня по сентябрь | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах оборудованных электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных электроплитами | |||
С октября по май | До 2300 включительно | От 2300 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
С июня по сентябрь | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 | |
8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | До 1500 включительно | От 1500 до 4500 включительно | Свыше 4500 |
Необходимо обратить внимание на изменение диапазонов объема потребления электрической энергии в регионе Ленинградская область с 1 января 2025 года.
Приказы об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2025 год, опубликованы на сайтах комитетов по тарифам.